Slowenische Weine
Art.Nr. | Produkt | Jahr | Alkohol | inkl. Mwst. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisliste März 2021 | ||||||
Weingut MAROF/Mackovci | ||||||
1909 | Breg Sauvignon Blanc | 2016 | 13.5% | 16.80 | ||
1910 | Breg Chardonnay | 2016 | 14% | 16.80 | ||
Alle Preise in Euro je Flasche |
Art.Nr. | Produkt | Jahr | Alkohol | inkl. Mwst. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisliste März 2021 | ||||||
Weingut MAROF/Mackovci | ||||||
1909 | Breg Sauvignon Blanc | 2016 | 13.5% | 16.80 | ||
1910 | Breg Chardonnay | 2016 | 14% | 16.80 | ||
Alle Preise in Euro je Flasche |